詳情介紹
1838A逆流粘度計坎農-芬斯克價格
1838A逆流粘度計坎農-芬斯克價格(cannon):1838-A逆流粘度計適用標準 為:GB/T11137“深色石油產品運動粘度測定法”及SH/T0654“石油瀝青運動粘度測定法”。符合ISO-3105;ASMD446標準。 產品全長約295mm。
技術參數:
尺寸編號 | 毛細管內徑mm | 測定球容積ml | 運動粘度范圍mm2/S | 標準號 |
25 | 0.31 | 1.6 | 0.4-2 |
ISO/3105-76
|
50 | 0.42 | 3.1 | 0.8-4 | |
75 | 0.54 | 3.1 | 1.6-8 | |
100 | 0.63 | 3.1 | 3-15 | |
150 | 0.78 | 3.1 | 7-35 | |
200 | 1.02 | 3.1 | 20-100 | |
300 | 1.26 | 3.1 | 50-250 | |
350 | 1.48 | 3.1 | 100-500 | |
400 | 1.88 | 3.1 | 240-1200 | |
450 | 2.20 | 3.1 | 500-2500 | |
500 | 3.10 | 3.1 | 1600-8000 | |
600 | 4.00 | 3.1 | 4000-20000 | |
650 | 5.10 | 3.1 | 10000-40000 | |
700 | 6.30 | 3.1 | 20000-80000 |
留言詢價
- 上一篇:ANL-P數顯瓶蓋扭矩測試儀
- 下一篇:1836烏氏粘度計(稀釋型)